Sterkte
55,3
W-G-V
9-5-6
20 interlands
Doelpunten
25 : 23
voor : tegen
Clean sheets
8
40%
Selectie
26
1 met blessure
Sterkte-opbouw (transparant)
Interlandvorm56,2
Selectiekwaliteit49,3
Aanval50
Defensie54
Ranking-referentie81,4
Groepsmoeilijkheid64,3
Volledige selectie (26)
Sorteer:
Keepers3
| Speler | Lft | Min | Score | Save % | Saves/90 | Tegen/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Gill San Lorenzo | 25 | 3.470 | 63,2 | 71,7 | 1,97 | 0,8 |
| G. Olveira Olimpia | 32 | 927 | 57,3 | 70,5 | 3,01 | 1,3 |
| R. Fernandez – | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers8
| Speler | Lft | Min | Score | Tkl/90 | Int/90 | Duel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Gómez Palmeiras | 32 | 4.778 | 55,5 | 1,5 | 1,34 | 63,2 |
| J. Cáceres Dynamo | 25 | 2.517 | 51,3 | 2,7 | 1,25 | 53 |
| O. Alderete Sunderland | 29 | 3.063 | 48,3 | 1,1 | 1,18 | 55,3 |
| J. Canale Lanus | 29 | 1.594 | 47,8 | 1 | 1,19 | 62,9 |
| F. Balbuena Gremio | 34 | 234 | 45,3 | 1,2 | 1,54 | 66,7 |
| A. Maidana Club Guarani | 20 | 1.841 | 44,1 | 2,2 | 0,93 | 61,3 |
| G. Velázquez Cerro Porteno | 34 | 2.496 | 40,3 | 0,9 | 1,26 | 66,3 |
| J. Alonso Atletico-MG | 32 | 5.630 | 33,4 | 0,9 | 0,86 | 55,2 |
Middenvelders9
| Speler | Lft | Min | Score | Pass % | KeyP/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Gómez Brighton | 22 | 2.732 | 48,8 | 77,3 | 0,92 | 0,4 |
| A. Cubas Vancouver Whitecaps | 29 | 3.055 | 43,7 | 40,1 | 0,38 | 0,1 |
| M. Almirón Atlanta United FC | 31 | 3.106 | 42,7 | 52 | 1,42 | 0,4 |
| B. Ojeda Real Salt Lake | 25 | 2.591 | 41,9 | 47 | 1,01 | 0,1 |
| Maurício Palmeiras | 24 | 2.884 | 40,7 | 0 | 1,69 | 0,7 |
| D. Bobadilla Sao Paulo | 24 | 3.153 | 40,2 | 0 | 0,97 | 0,3 |
| R. Sosa Palmeiras | 26 | 1.245 | 35,8 | 0 | 1,37 | 0,5 |
| G. Caballero Nacional Asuncion | 24 | 2.672 | 32 | 74 | 0,37 | 0,3 |
| M. Galarza River Plate | 23 | 855 | 30,6 | 0 | 0,32 | 0 |
Interlands (recent)
| Datum | Tegenstander | Toernooi | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 05 jun 2026 | Nicaragua | Friendlies | 4–0 | W |
| 31 mrt 2026 | @ Morocco | Friendlies | 1–2 | L |
| 27 mrt 2026 | @ Greece | Friendlies | 1–0 | W |
| 19 nov 2025 | @ Mexico | Friendlies | 2–1 | W |
| 10 okt 2025 | @ Japan | Friendlies | 2–2 | D |
| 09 sep 2025 | @ Peru | World Cup - Qualification South America | 1–0 | W |
| 04 sep 2025 | Ecuador | World Cup - Qualification South America | 0–0 | D |
| 11 jun 2025 | @ Brazil | World Cup - Qualification South America | 0–1 | L |
| 26 mrt 2025 | @ Colombia | World Cup - Qualification South America | 2–2 | D |
| 20 mrt 2025 | Chile | World Cup - Qualification South America | 1–0 | W |
| 19 nov 2024 | @ Bolivia | World Cup - Qualification South America | 2–2 | D |
| 14 nov 2024 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 2–1 | W |
| 15 okt 2024 | Venezuela | World Cup - Qualification South America | 2–1 | W |
| 10 okt 2024 | @ Ecuador | World Cup - Qualification South America | 0–0 | D |
| 11 sep 2024 | Brazil | World Cup - Qualification South America | 1–0 | W |
| 03 jul 2024 | @ Costa Rica | Copa America | 1–2 | L |
| 29 jun 2024 | Brazil | Copa America | 1–4 | L |
| 24 jun 2024 | @ Colombia | Copa America | 1–2 | L |
| 16 jun 2024 | @ Panama | Friendlies | 1–0 | W |
| 12 jun 2024 | @ Chile | Friendlies | 0–3 | L |
Actuele blessures / twijfels (laatste 30 dagen)
- A. SanabriaMuscle Injury· 24 mei 2026