Aanvaller-score
54,5
Goals
12
Goals / 90
0.35
Assists
11
Shots / 90
2.50
Shots on target %
51.2%
Dribble success %
48.1%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals44
Assists64
Schotkwal.51
Schotvolume63
Dribbels48
Key passes60
Discipline78
Scoren
Goals12
Goals / 900.35
Penalty's gescoord2
Schieten
Shots86
Shots on target44
Shots on target %51.2%
Efficiëntie
Goals per shot0.14
Shots / 902.50
Creatie
Assists11
Key passes / 901.51
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd154
Dribble success %48.1%
Fysiek / timing
Duelwinst %43.4%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten2
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.93
Kaarten / 900.06
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ligue 1 | Strasbourg | 27 | 1892 | 3 | 6 | 43 (22) | 29 | 83% | 21 | 7 | 1 | 7,06 |
| 2025 | UEFA Europa Conference LeagueCL/EL | Strasbourg | 10 | 690 | 3 | 3 | 21 (10) | 14 | 77% | 5 | 4 | 0 | 6,96 |
| 2025 | Coupe de France | Strasbourg | 5 | 384 | 6 | 0 | 19 (10) | 7 | 84% | 3 | 3 | 0 | 7,84 |
| 2025 | Friendlies | Paraguay | 2 | 124 | 0 | 2 | 3 (2) | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 7,45 |
| 2024 | Premier League | Brighton | 12 | 286 | 0 | 0 | 17 (11) | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 6,83 |
| 2024 | Copa America | Paraguay | 3 | 253 | 1 | 0 | 11 (5) | 6 | – | 5 | 2 | 0 | 7,53 |
| 2024 | League Cup | Brighton | 3 | 230 | 0 | 1 | 8 (1) | 5 | – | 2 | 1 | 0 | 7,03 |
| 2024 | Friendlies | Paraguay | 3 | 180 | 0 | 0 | 3 (1) | 3 | 45% | 0 | 1 | 0 | 7,2 |
| 2024 | FA Cup | Brighton | 1 | 63 | 1 | 0 | 4 (3) | 1 | – | 2 | 1 | 0 | 7,7 |
| 2024 | Premier League International Cup | Brighton U21 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)
- 26 sep 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Ligue 1
- 21 sep 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Ligue 1
- 14 sep 2025Jumpers knee(Missing Fixture)· Ligue 1
- 13 sep 2025Jumpers knee(Missing Fixture)· Premier League
- 31 aug 2025Jumpers knee(Missing Fixture)· Ligue 1
- 31 aug 2025Jumpers knee(Missing Fixture)· Premier League
- 24 aug 2025Jumpers knee(Missing Fixture)· Ligue 1
- 24 aug 2025Jumpers knee(Missing Fixture)· Premier League
- 17 aug 2025Jumpers knee(Missing Fixture)· Ligue 1
- 16 aug 2025Jumpers knee(Missing Fixture)· Premier League