Sterkte
68,3
W-G-V
12-2-2
16 interlands
Doelpunten
35 : 12
voor : tegen
Clean sheets
9
56%
Selectie
26
0 met blessure
Sterkte-opbouw (transparant)
Interlandvorm77,1
Selectiekwaliteit47
Aanval87,5
Defensie70
Ranking-referentie90,5
Groepsmoeilijkheid63,4
Volledige selectie (26)
Sorteer:
Keepers3
| Speler | Lft | Min | Score | Save % | Saves/90 | Tegen/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Beiranvand Iran | 33 | 862 | 69,3 | 86 | 3,86 | 0,6 |
| P. Niazmand Iran | 30 | 3.088 | 62,4 | 66,7 | 0,12 | 0,1 |
| H. Hosseini Esteghlal FC | 33 | 450 | 43,8 | 56,3 | 1,8 | 1,4 |
Verdedigers9
| Speler | Lft | Min | Score | Tkl/90 | Int/90 | Duel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Khalilzadeh Iran | 36 | 895 | 58,3 | 1,6 | 1,61 | 58,2 |
| A. Yousefi Iran | 23 | 405 | 57,8 | 1,6 | 1,56 | 68,8 |
| Saleh Hardani Sepahan FC | 27 | 448 | 55,8 | 4,4 | 1,61 | 55,6 |
| R. Rezaeian Iran | 35 | 169 | 52 | 1,6 | 2,13 | 46,2 |
| E. Hajisafi AEK Athens FC | 35 | 369 | 44,9 | 1 | 0,98 | 60 |
| M. Mohammadi Persepolis FC | 32 | 422 | 29 | 1,7 | 0,43 | 40,9 |
| H. Kanani Persepolis FC | 31 | 2.257 | 20,8 | 0,2 | 0,2 | 42,3 |
| D. Eiri – | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Nemati – | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders7
| Speler | Lft | Min | Score | Pass % | KeyP/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Torabi Iran | 31 | 314 | 59,3 | 83 | 2,58 | 0,3 |
| R. Cheshmi Esteghlal FC | 32 | 90 | 54,9 | 81 | 0 | 0 |
| S. Ezatolahi Shabab Al Ahli Dubai | 29 | 1.603 | 54 | 84 | 0,95 | 0,4 |
| S. Ghoddos Al-Ittihad Kalba | 32 | 2.364 | 53 | 81 | 1,48 | 0,5 |
| M. Ghorbani Al Wahda FC | 24 | 828 | 51,6 | 83,5 | 0,43 | 0 |
| A. Razzaghinia – | 19 | 443 | 47,3 | 89 | 0 | 0 |
| A. Jahanbakhsh Dender | 32 | 927 | 38,6 | 70 | 1,07 | 0,2 |
Aanvallers7
| Speler | Lft | Min | Score | G/90 | A/90 | SoT % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Taremi Olympiakos Piraeus | 33 | 1.881 | 65,9 | 0,77 | 0,19 | 49,1 |
| A. Hosseinzadeh Tractor Sazi | 25 | 2.433 | 47,6 | 0,37 | 0,18 | 48 |
| S. Moghanlou Al-Ittihad Kalba | 31 | 2.512 | 44,4 | 0,47 | 0,11 | 53,2 |
| M. Mohebi FC Rostov | 27 | 1.619 | 33,3 | 0,17 | 0,11 | 48,1 |
| A. Alipour Iran | 30 | 2.744 | 32,9 | 0,43 | 0,03 | 57,1 |
| D. Eckert Ayensa Standard Liege | 28 | 1.987 | 29,6 | 0,23 | 0 | 38,5 |
| M. Ghaedi – | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interlands (recent)
| Datum | Tegenstander | Toernooi | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 11 jun 2026 | Grenada | Friendlies | – | – |
| 04 jun 2026 | Mali | Friendlies | 2–0 | W |
| 29 mei 2026 | Gambia | Friendlies | 3–1 | W |
| 31 mrt 2026 | @ Costa Rica | Friendlies | 5–0 | W |
| 27 mrt 2026 | Nigeria | Friendlies | 1–2 | L |
| 13 nov 2025 | Cape Verde Islands | Friendlies | 0–0 | D |
| 14 okt 2025 | Tanzania | Friendlies | 2–0 | W |
| 14 okt 2025 | Chile | Friendlies | – | – |
| 10 okt 2025 | @ Russia | Friendlies | 1–2 | L |
| 04 sep 2025 | @ Tajikistan | CAFA Nations Cup | 2–2 | D |
| 01 sep 2025 | @ India | CAFA Nations Cup | 3–0 | W |
| 29 aug 2025 | Afghanistan | CAFA Nations Cup | 3–1 | W |
| 10 jun 2025 | North Korea | World Cup - Qualification Asia | 3–0 | W |
| 20 mrt 2025 | United Arab Emirates | World Cup - Qualification Asia | 2–0 | W |
| 19 nov 2024 | @ Kyrgyzstan | World Cup - Qualification Asia | 3–2 | W |
| 14 nov 2024 | @ North Korea | World Cup - Qualification Asia | 3–2 | W |
| 10 sep 2024 | @ United Arab Emirates | World Cup - Qualification Asia | 1–0 | W |
| 05 sep 2024 | Kyrgyzstan | World Cup - Qualification Asia | 1–0 | W |