Middenvelder-score
54
Minuten
1603
Passes / 90
46.82
Passnauwkeurigheid
84.0%
Key passes / 90
0.95
Tackles+Int / 90
2.02
Goals + Assists
7
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %76
Volume67
Creatie34
Verdedigen40
Duels53
Dribbels64
Discipline21
Balcirculatie
Passes totaal834
Passes / 9046.82
Passnauwkeurigheid84.0%
Creatie
Key passes / 900.95
Assists2
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.35
Interceptions / 900.67
Duelwinst %53.3%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd11
Dribble success %63.6%
Eindproduct
Goals5
Shots / 901.01
Shots on target %38.9%
Discipline
Gele kaarten7
Rode kaarten1
Overtredingen / 901.80
Kaarten / 900.45
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AFC Champions League EliteCL/EL | Shabab Al Ahli Dubai | 10 | 785 | 3 | 1 | 9 (4) | 5 | 83% | 14 | 3 | 6 | 7,18 |
| 2025 | Pro League | Shabab Al Ahli Dubai | 21 | 740 | 2 | 1 | 9 (3) | 12 | 85% | 7 | 7 | 1 | 7,1 |
| 2025 | Friendlies | Iran | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 6,9 |
| 2024 | Pro League | Shabab Al Ahli Dubai | 14 | 778 | 6 | 0 | 12 (8) | 9 | – | 15 | 8 | 0 | 7,18 |
| 2024 | League Cup | Shabab Al Ahli Dubai | 14 | 778 | 6 | 0 | 12 (8) | 9 | – | 15 | 8 | 0 | 7,18 |
| 2024 | AFC Champions League TwoCL/EL | Shabab Al Ahli Dubai | 3 | 169 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | – | 7 | 4 | 2 | 6,97 |
| 2024 | AFC Champions League EliteCL/EL | Shabab Al Ahli Dubai | 3 | 169 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | – | 7 | 4 | 2 | 6,97 |
| 2024 | UAE-Qatar - Super Shield | Shabab Al Ahli Dubai | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Presidents Cup | Shabab Al Ahli Dubai | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Friendlies | Iran | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)
- 20 sep 2025Injury(Missing Fixture)· Pro League
- 11 sep 2025Injury(Missing Fixture)· Pro League
- 23 aug 2025Injury(Missing Fixture)· Pro League