Verdediger-score
46,9
Minuten
5024
Tackles / 90
1.92
Interceptions / 90
1.15
Blocks / 90
0.38
Duelwinst %
55.0%
Passnauwkeurigheid
77.4%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels55
Intercepties46
Tackles55
Blocks25
Pass %61
Discipline39
Aanvallend22
Defensieve acties (per 90)
Tackles1.92
Interceptions1.15
Blocks0.38
Duels
Duels totaal427
Duels gewonnen235
Duelwinst %55.0%
Balbezit / opbouw
Passes / 9046.54
Key passes / 901.18
Passnauwkeurigheid77.4%
Aanvallende bijdrage
Goals1
Assists4
Shots / 900.59
Discipline
Gele kaarten14
Rode kaarten1
Overtredingen / 901.63
Kaarten / 900.27
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Chelsea | 34 | 2723 | 1 | 4 | 14 (6) | 39 | 87% | 55 | 32 | 8 | 6,68 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Chelsea | 9 | 721 | 0 | 0 | 1 (0) | 8 | 88% | 22 | 8 | 4 | 6,6 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Chelsea | 7 | 570 | 0 | 0 | 8 (4) | 8 | 45% | 11 | 11 | 4 | 7,47 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Chelsea | 7 | 570 | 0 | 0 | 8 (4) | 8 | 45% | 11 | 11 | 4 | 7,47 |
| 2025 | League Cup | Chelsea | 3 | 221 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 81% | 5 | 1 | 1 | 6,43 |
| 2025 | FA Cup | Chelsea | 3 | 219 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 88% | 3 | 1 | 0 | 6,73 |
| 2024 | Premier League | Chelsea | 36 | 2990 | 5 | 1 | 19 (12) | 19 | 40% | 67 | 28 | 16 | 7,03 |
| 2024 | UEFA Nations League | Spain | 5 | 662 | 0 | 0 | 1 (0) | 6 | 89% | 15 | 11 | 3 | 6,89 |
| 2024 | UEFA Europa Conference LeagueCL/EL | Chelsea | 13 | 560 | 2 | 1 | 5 (2) | 4 | – | 15 | 6 | 0 | 7,16 |
| 2024 | Euro Championship | Spain | 6 | 546 | 0 | 1 | 1 (1) | 7 | 48% | 12 | 8 | 4 | 7,5 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Spain | 5 | 450 | 1 | 1 | 1 (1) | 5 | 92% | 6 | 7 | 2 | 7,58 |
| 2024 | Friendlies | Spain | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | FA Cup | Chelsea | 2 | 134 | 0 | 1 | 2 (0) | 2 | 40% | 3 | 1 | 0 | 7,15 |
| 2024 | League Cup | Chelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 55% | 2 | 2 | 0 | 7,3 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 01 mrt 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 21 feb 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 04 jan 2026Thigh Injury(Questionable)· Premier League
- 30 dec 2025Thigh Injury(Questionable)· Premier League