Sterkte
75,7
W-G-V
17-6-0
23 interlands
Doelpunten
53 : 18
voor : tegen
Clean sheets
12
52%
Selectie
26
8 met blessure
Sterkte-opbouw (transparant)
Interlandvorm78,6
Selectiekwaliteit63,4
Aanval96
Defensie64
Ranking-referentie99,5
Groepsmoeilijkheid56,5
Volledige selectie (26)
Sorteer:
Keepers3
| Speler | Lft | Min | Score | Save % | Saves/90 | Tegen/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Raya Arsenal | 30 | 4.620 | 66,4 | 75,6 | 1,87 | 0,6 |
| Joan García Barcelona | 24 | 4.139 | 64,7 | 73,5 | 2,59 | 0,9 |
| Unai Simón Athletic Club | 28 | 4.320 | 62,1 | 63,7 | 2,81 | 1,6 |
Verdedigers7
| Speler | Lft | Min | Score | Tkl/90 | Int/90 | Duel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric García Barcelona | 24 | 3.953 | 54,4 | 2,2 | 1,46 | 58,3 |
| Marc Pubill Atletico Madrid | 22 | 3.184 | 54,2 | 1,8 | 1,24 | 61,8 |
| Aymeric Laporte Athletic Club | 31 | 2.434 | 51,2 | 1,2 | 1 | 67,8 |
| Álex Grimaldo Bayer Leverkusen | 30 | 4.128 | 48,3 | 2,1 | 0,78 | 48,5 |
| Pedro Porro Tottenham | 26 | 3.942 | 47,4 | 2,2 | 1,03 | 51,5 |
| Pau Cubarsí Paredes Barcelona | 18 | 4.234 | 47,2 | 1,3 | 0,94 | 59,8 |
| Marc Cucurella Chelsea | 27 | 5.024 | 46,9 | 1,9 | 1,15 | 55 |
Middenvelders11
| Speler | Lft | Min | Score | Pass % | KeyP/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedri Barcelona | 23 | 3.188 | 81,5 | 90 | 2,34 | 0,4 |
| Rodri✚ Manchester City | 29 | 2.327 | 68,4 | 88,2 | 1,47 | 0,1 |
| Fabián Ruiz Paris Saint Germain | 29 | 2.446 | 67,9 | 87,1 | 1,4 | 0,4 |
| Gavi Barcelona | 21 | 832 | 65 | 92,2 | 1,62 | 0,3 |
| Dani Olmo Barcelona | 27 | 2.853 | 64,9 | 84,8 | 1,96 | 0,5 |
| Marcos Llorente✚ Atletico Madrid | 30 | 3.966 | 60 | 87,3 | 0,89 | 0,3 |
| Martín Zubimendi Arsenal | 26 | 4.478 | 58,9 | 85,8 | 0,84 | 0,2 |
| Álex Baena✚ Atletico Madrid | 24 | 4.920 | 56,3 | 80,4 | 2,93 | 0,4 |
| Yeremy Pino Crystal Palace | 23 | 3.348 | 51,7 | 75 | 2,26 | 0,3 |
| Mikel Merino✚ Arsenal | 29 | 2.096 | 47,1 | 76,3 | 1,25 | 0,4 |
| Ferran Torres✚ Barcelona | 25 | 2.729 | 37,9 | 73,5 | 1,09 | 0,8 |
Aanvallers5
| Speler | Lft | Min | Score | G/90 | A/90 | SoT % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal✚ Barcelona | 18 | 3.828 | 72,6 | 0,61 | 0,4 | 50 |
| Mikel Oyarzabal Real Sociedad | 28 | 3.181 | 53,8 | 0,51 | 0,11 | 60 |
| Borja Iglesias Celta Vigo | 32 | 2.717 | 52 | 0,6 | 0,1 | 63,2 |
| Nico Williams✚ Athletic Club | 23 | 2.153 | 43,6 | 0,25 | 0,17 | 47,7 |
| Víctor Muñoz✚ Osasuna | 22 | 2.785 | 40,8 | 0,23 | 0,16 | 55,7 |
Interlands (recent)
| Datum | Tegenstander | Toernooi | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 09 jun 2026 | @ Peru | Friendlies | 3–1 | W |
| 04 jun 2026 | Iraq | Friendlies | 1–1 | D |
| 31 mrt 2026 | Egypt | Friendlies | 0–0 | D |
| 27 mrt 2026 | Serbia | Friendlies | 3–0 | W |
| 27 mrt 2026 | Argentina | CONMEBOL - UEFA Finalissima | – | – |
| 15 nov 2025 | @ Georgia | World Cup - Qualification Europe | 4–0 | W |
| 14 okt 2025 | Bulgaria | World Cup - Qualification Europe | 4–0 | W |
| 11 okt 2025 | Georgia | World Cup - Qualification Europe | 2–0 | W |
| 04 sep 2025 | @ Bulgaria | World Cup - Qualification Europe | 3–0 | W |
| 08 jun 2025 | @ Portugal | UEFA Nations League | 2–2 | D |
| 05 jun 2025 | France | UEFA Nations League | 5–4 | W |
| 23 mrt 2025 | Netherlands | UEFA Nations League | 3–3 | D |
| 20 mrt 2025 | @ Netherlands | UEFA Nations League | 2–2 | D |
| 15 nov 2024 | @ Denmark | UEFA Nations League | 2–1 | W |
| 15 okt 2024 | Serbia | UEFA Nations League | 3–0 | W |
| 12 okt 2024 | Denmark | UEFA Nations League | 1–0 | W |
| 05 sep 2024 | @ Serbia | UEFA Nations League | 0–0 | D |
| 14 jul 2024 | England | Euro Championship | 2–1 | W |
| 09 jul 2024 | France | Euro Championship | 2–1 | W |
| 05 jul 2024 | Germany | Euro Championship | 2–1 | W |
Actuele blessures / twijfels (laatste 30 dagen)
- Marcos LlorenteRed Card· 17 mei 2026
- Mikel MerinoFoot Injury· 18 mei 2026
- RodriGroin Injury· 13 mei 2026
- Álex BaenaYellow Cards· 12 mei 2026
- Lamine YamalThigh Injury· 23 mei 2026
- Víctor MuñozThigh Injury· 23 mei 2026
- Ferran TorresMuscle Injury· 17 mei 2026
- Nico WilliamsHamstring Injury· 23 mei 2026