Verdediger-score
47,4
Minuten
3942
Tackles / 90
2.24
Interceptions / 90
1.03
Blocks / 90
0.34
Duelwinst %
51.5%
Passnauwkeurigheid
74.5%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels52
Intercepties41
Tackles64
Blocks23
Pass %54
Discipline53
Aanvallend40
Defensieve acties (per 90)
Tackles2.24
Interceptions1.03
Blocks0.34
Duels
Duels totaal357
Duels gewonnen184
Duelwinst %51.5%
Balbezit / opbouw
Passes / 9046.21
Key passes / 901.69
Passnauwkeurigheid74.5%
Aanvallende bijdrage
Goals2
Assists5
Shots / 900.80
Discipline
Gele kaarten14
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.89
Kaarten / 900.32
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Tottenham | 34 | 2810 | 1 | 2 | 23 (8) | 56 | 74% | 75 | 29 | 10 | 6,89 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Tottenham | 9 | 772 | 1 | 2 | 9 (4) | 12 | 76% | 9 | 13 | 1 | 7,13 |
| 2025 | League Cup | Tottenham | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 (1) | 3 | 77% | 7 | 2 | 2 | 7,3 |
| 2025 | UEFA Super Cup | Tottenham | 1 | 97 | 0 | 1 | 1 (0) | 2 | – | 2 | 0 | 1 | 6,7 |
| 2025 | FA Cup | Tottenham | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 74% | 5 | 1 | 1 | 7,9 |
| 2024 | Premier League | Tottenham | 33 | 2609 | 2 | 6 | 27 (8) | 57 | – | 66 | 36 | 17 | 7,2 |
| 2024 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Tottenham | 13 | 1098 | 2 | 3 | 13 (7) | 18 | – | 22 | 16 | 8 | 7,44 |
| 2024 | UEFA Nations League | Spain | 5 | 509 | 0 | 2 | 4 (0) | 12 | 83% | 19 | 8 | 0 | 7,23 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Spain | 5 | 362 | 0 | 0 | 3 (0) | 12 | 87% | 9 | 4 | 1 | 7,76 |
| 2024 | League Cup | Tottenham | 3 | 213 | 0 | 0 | 4 (2) | 1 | – | 4 | 1 | 3 | 6,7 |
| 2024 | FA Cup | Tottenham | 2 | 210 | 0 | 0 | 2 (1) | 3 | 48% | 9 | 4 | 0 | 7,6 |
| 2024 | Friendlies | Spain | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)
- 22 feb 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 10 feb 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 07 feb 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 01 feb 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 28 jan 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League