Verdediger-score
54,2
Minuten
3184
Tackles / 90
1.78
Interceptions / 90
1.24
Blocks / 90
0.71
Duelwinst %
61.8%
Passnauwkeurigheid
86.6%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels62
Intercepties50
Tackles51
Blocks47
Pass %81
Discipline49
Aanvallend20
Defensieve acties (per 90)
Tackles1.78
Interceptions1.24
Blocks0.71
Duels
Duels totaal306
Duels gewonnen189
Duelwinst %61.8%
Balbezit / opbouw
Passes / 9051.61
Key passes / 900.48
Passnauwkeurigheid86.6%
Aanvallende bijdrage
Goals2
Assists1
Shots / 900.51
Discipline
Gele kaarten8
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.36
Kaarten / 900.23
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | La Liga | Atletico Madrid | 19 | 1382 | 1 | 1 | 10 (4) | 3 | 88% | 25 | 20 | 15 | 7,11 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Atletico Madrid | 11 | 823 | 0 | 0 | 5 (2) | 7 | 88% | 18 | 6 | 6 | 6,93 |
| 2025 | Copa del Rey | Atletico Madrid | 5 | 487 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 85% | 7 | 11 | 3 | 6,62 |
| 2025 | UEFA U21 Championship | Spain U21 | 4 | 299 | 1 | 0 | 2 (1) | 5 | – | 9 | 4 | 1 | 6,8 |
| 2025 | UEFA U21 Championship - Qualification | Spain U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Super Cup | Atletico Madrid | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 61% | 3 | 3 | 0 | 6,9 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Almeria | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2024 | Segunda División | Almeria | 36 | 2822 | 1 | 4 | 24 (10) | 38 | – | 39 | 18 | 10 | 7,07 |
| 2024 | Olympics Men | Spain U23 | 4 | 299 | 1 | 0 | 2 (1) | 5 | – | 9 | 4 | 1 | 6,8 |
| 2024 | Copa del Rey | Almeria | 2 | 179 | 0 | 1 | 2 (1) | 1 | – | 4 | 2 | 0 | 6,8 |
| 2024 | Segunda División RFEF - Play-offs | Almeria | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 14 apr 2026Yellow Cards(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 14 apr 2026Yellow Cards(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 04 apr 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 22 mrt 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· La Liga