Middenvelder-score
64,9
Minuten
2853
Passes / 90
52.62
Passnauwkeurigheid
84.8%
Key passes / 90
1.96
Tackles+Int / 90
2.18
Goals + Assists
17
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %77
Volume75
Creatie75
Verdedigen44
Duels52
Dribbels46
Discipline61
Balcirculatie
Passes totaal1668
Passes / 9052.62
Passnauwkeurigheid84.8%
Creatie
Key passes / 901.96
Assists9
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.45
Interceptions / 900.73
Duelwinst %52.3%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd63
Dribble success %46.0%
Eindproduct
Goals8
Shots / 902.08
Shots on target %43.9%
Discipline
Gele kaarten4
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.20
Kaarten / 900.13
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | La Liga | Barcelona | 33 | 2077 | 7 | 8 | 51 (21) | 49 | 85% | 34 | 14 | 1 | 7,03 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Barcelona | 10 | 445 | 1 | 1 | 8 (4) | 9 | 86% | 8 | 4 | 2 | 6,98 |
| 2025 | Copa del Rey | Barcelona | 4 | 281 | 0 | 0 | 5 (3) | 4 | 81% | 4 | 4 | 0 | 6,53 |
| 2025 | Super Cup | Barcelona | 2 | 42 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Barcelona | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 7,3 |
| 2024 | La Liga | Barcelona | 26 | 1194 | 9 | 3 | 32 (16) | 27 | – | 16 | 5 | 3 | 7,25 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Barcelona | 9 | 443 | 2 | 1 | 11 (7) | 12 | – | 8 | 1 | 1 | 7,23 |
| 2024 | Euro Championship | Spain | 6 | 431 | 3 | 2 | 10 (6) | 11 | – | 4 | 2 | 1 | 7,75 |
| 2024 | UEFA Nations League | Spain | 4 | 292 | 0 | 1 | 3 (1) | 8 | 87% | 1 | 2 | 0 | 6,8 |
| 2024 | Copa del Rey | Barcelona | 3 | 181 | 0 | 2 | 6 (3) | 5 | – | 1 | 2 | 0 | 7,27 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Spain | 2 | 93 | 1 | 0 | 3 (3) | 3 | 88% | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| 2024 | Friendlies | Spain | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Super Cup | Barcelona | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 6,9 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 21 dec 2025Shoulder Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 13 dec 2025Shoulder Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 09 dec 2025Shoulder Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 06 dec 2025Shoulder Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 26 okt 2025Muscle Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 21 okt 2025Muscle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 18 okt 2025Muscle Injury(Missing Fixture)· La Liga