Middenvelder-score
51,7
Minuten
1432
Passes / 90
35.20
Passnauwkeurigheid
83.2%
Key passes / 90
1.38
Tackles+Int / 90
2.01
Goals + Assists
1
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %74
Volume50
Creatie33
Verdedigen40
Duels50
Dribbels51
Discipline83
Balcirculatie
Passes totaal560
Passes / 9035.20
Passnauwkeurigheid83.2%
Creatie
Key passes / 901.38
Assists0
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.38
Interceptions / 900.63
Duelwinst %50.0%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd49
Dribble success %51.0%
Eindproduct
Goals1
Shots / 900.69
Shots on target %54.5%
Discipline
Gele kaarten1
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.50
Kaarten / 900.06
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Fulham | 14 | 578 | 0 | 0 | 7 (3) | 12 | 80% | 13 | 6 | 0 | 6,75 |
| 2025 | League Cup | Manchester City | 3 | 199 | 0 | 0 | 2 (2) | 2 | 93% | 1 | 2 | 0 | 6,5 |
| 2025 | Friendlies | Norway | 2 | 182 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | – | 2 | 1 | 0 | 7,05 |
| 2025 | FA Cup | Fulham | 2 | 176 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 | 82% | 5 | 0 | 0 | 6,75 |
| 2025 | UEFA U21 Championship - Qualification | Norway U21 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Manchester City | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 85% | 1 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Manchester City | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2024 | Friendlies | Norway | 4 | 287 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Norway | 6 | 245 | 0 | 1 | 1 (1) | 7 | 85% | 5 | 2 | 1 | 7,07 |
| 2024 | Premier League 2 Division One | Manchester City U21 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Premier League | Manchester City | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 01 feb 2026Hamstring Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 28 jan 2026Hamstring Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 24 jan 2026Hamstring Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 20 jan 2026Hamstring Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 17 jan 2026Hamstring Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 04 jan 2026Hamstring Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 01 jan 2026Hamstring Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 27 dec 2025Hamstring Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 20 dec 2025Hamstring Injury(Missing Fixture)· Premier League