Sterkte
72,5
W-G-V
13-3-2
18 interlands
Doelpunten
56 : 16
voor : tegen
Clean sheets
8
44%
Selectie
26
1 met blessure
Sterkte-opbouw (transparant)
Interlandvorm76,7
Selectiekwaliteit58,1
Aanval100
Defensie64,4
Ranking-referentie85,7
Groepsmoeilijkheid68,9
Volledige selectie (26)
Sorteer:
Keepers3
| Speler | Lft | Min | Score | Save % | Saves/90 | Tegen/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Tangvik Rosenborg | 23 | 3.990 | 68 | 69,8 | 2,5 | 1,1 |
| E. Selvik Watford | 28 | 3.737 | 61,4 | 67 | 2,84 | 1,4 |
| Ø. Nyland Sevilla | 35 | 630 | 47,9 | 64,3 | 2,57 | 1,4 |
Verdedigers9
| Speler | Lft | Min | Score | Tkl/90 | Int/90 | Duel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Østigård✚ Genoa | 26 | 2.736 | 53,3 | 1,2 | 0,99 | 63,9 |
| S. Langås Derby | 24 | 2.656 | 52,2 | 1,6 | 1,36 | 59,8 |
| K. Ajer Brentford | 27 | 2.247 | 47,7 | 1,7 | 0,76 | 53,1 |
| T. Heggem Bologna | 26 | 2.975 | 44,8 | 1,5 | 1,06 | 51 |
| F. Bjørkan Bodo/Glimt | 27 | 3.488 | 44,2 | 1,9 | 0,77 | 55,1 |
| H. Falchener Viking | 22 | 2.926 | 40,5 | 1,1 | 0,83 | 61,5 |
| J. Ryerson Borussia Dortmund | 28 | 3.898 | 40,3 | 1,4 | 0,76 | 37,8 |
| D. Møller Wolfe Wolves | 23 | 1.766 | 37,5 | 1,1 | 0,46 | 55,7 |
| M. Pedersen Torino | 25 | 2.405 | 29,9 | 1,1 | 0,45 | 33,3 |
Middenvelders9
| Speler | Lft | Min | Score | Pass % | KeyP/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Berg Bodo/Glimt | 28 | 3.683 | 65,3 | 60,9 | 2,42 | 0,5 |
| M. Ødegaard Arsenal | 27 | 2.360 | 65 | 83,1 | 2,25 | 0,3 |
| F. Aursnes Benfica | 30 | 4.425 | 62,2 | 84,9 | 1,75 | 0,2 |
| S. Berge Fulham | 27 | 3.118 | 56,7 | 87,7 | 0,64 | 0 |
| J. Hauge Bodo/Glimt | 26 | 3.392 | 55,8 | 59,4 | 2,39 | 0,6 |
| T. Aasgaard Rangers | 23 | 2.772 | 53,9 | 82,5 | 1,43 | 0,4 |
| K. Thorstvedt Sassuolo | 26 | 3.613 | 52,7 | 82 | 1,05 | 0,3 |
| Oscar Bobb Fulham | 22 | 1.432 | 51,7 | 83,2 | 1,38 | 0,1 |
| M. Thorsby Cremonese | 29 | 719 | 50,1 | 74,4 | 0,63 | 0,3 |
Aanvallers5
| Speler | Lft | Min | Score | G/90 | A/90 | SoT % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Haaland Manchester City | 25 | 4.518 | 68 | 0,86 | 0,18 | 60,6 |
| A. Sørloth Atletico Madrid | 30 | 2.919 | 53,5 | 0,62 | 0,03 | 61,3 |
| A. Schjelderup Benfica | 21 | 3.402 | 51,9 | 0,48 | 0,19 | 61,8 |
| J. Strand Larsen Crystal Palace | 25 | 1.628 | 45,7 | 0,5 | 0,11 | 51,4 |
| A. Nusa RB Leipzig | 20 | 2.365 | 43,5 | 0,23 | 0,15 | 50 |
Interlands (recent)
| Datum | Tegenstander | Toernooi | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 07 jun 2026 | @ Morocco | Friendlies | 1–1 | D |
| 27 mrt 2026 | @ Netherlands | Friendlies | 1–2 | L |
| 16 nov 2025 | @ Italy | World Cup - Qualification Europe | 4–1 | W |
| 13 nov 2025 | Estonia | World Cup - Qualification Europe | 4–1 | W |
| 14 okt 2025 | New Zealand | Friendlies | 1–1 | D |
| 11 okt 2025 | Israel | World Cup - Qualification Europe | 5–0 | W |
| 09 sep 2025 | Moldova | World Cup - Qualification Europe | 11–1 | W |
| 04 sep 2025 | Finland | Friendlies | 1–0 | W |
| 09 jun 2025 | @ Estonia | World Cup - Qualification Europe | 1–0 | W |
| 06 jun 2025 | Italy | World Cup - Qualification Europe | 3–0 | W |
| 25 mrt 2025 | @ Israel | World Cup - Qualification Europe | 4–2 | W |
| 22 mrt 2025 | @ Moldova | World Cup - Qualification Europe | 5–0 | W |
| 17 nov 2024 | Kazakhstan | UEFA Nations League | 5–0 | W |
| 14 nov 2024 | @ Slovenia | UEFA Nations League | 4–1 | W |
| 13 okt 2024 | @ Austria | UEFA Nations League | 1–5 | L |
| 10 okt 2024 | Slovenia | UEFA Nations League | 3–0 | W |
| 09 sep 2024 | Austria | UEFA Nations League | 2–1 | W |
| 06 sep 2024 | @ Kazakhstan | UEFA Nations League | 0–0 | D |
Actuele blessures / twijfels (laatste 30 dagen)
- L. ØstigårdKnock· 24 mei 2026