Middenvelder-score
65
Minuten
2360
Passes / 90
55.37
Passnauwkeurigheid
83.1%
Key passes / 90
2.25
Tackles+Int / 90
1.60
Goals + Assists
8
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %74
Volume79
Creatie81
Verdedigen32
Duels49
Dribbels42
Discipline87
Balcirculatie
Passes totaal1452
Passes / 9055.37
Passnauwkeurigheid83.1%
Creatie
Key passes / 902.25
Assists7
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.22
Interceptions / 900.38
Duelwinst %48.8%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd50
Dribble success %42.0%
Eindproduct
Goals1
Shots / 901.33
Shots on target %48.6%
Discipline
Gele kaarten0
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.53
Kaarten / 900.00
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Arsenal | 24 | 1370 | 1 | 6 | 17 (8) | 40 | 84% | 19 | 7 | 0 | 7,01 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Arsenal | 8 | 440 | 0 | 1 | 7 (5) | 10 | 84% | 8 | 0 | 0 | 7,08 |
| 2025 | Emirates Cup | Arsenal | 4 | 166 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | – | 2 | 1 | 0 | 6,93 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Arsenal | 4 | 166 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | – | 2 | 1 | 0 | 6,93 |
| 2025 | League Cup | Arsenal | 2 | 91 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 84% | 1 | 1 | 0 | 6,85 |
| 2025 | FA Cup | Arsenal | 2 | 82 | 0 | 0 | 2 (1) | 6 | 86% | 0 | 0 | 0 | 6,95 |
| 2025 | Friendlies | Norway | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 42% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | Premier League | Arsenal | 30 | 2331 | 3 | 8 | 30 (17) | 64 | 40% | 19 | 6 | 0 | 7,29 |
| 2024 | Emirates Cup | Arsenal | 11 | 798 | 3 | 1 | 10 (5) | 19 | – | 7 | 3 | 0 | 7,37 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Arsenal | 11 | 798 | 3 | 1 | 10 (5) | 19 | – | 7 | 3 | 0 | 7,37 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Norway | 5 | 449 | 1 | 7 | 7 (2) | 27 | 89% | 6 | 5 | 1 | 8,68 |
| 2024 | Friendlies | Norway | 4 | 345 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | League Cup | Arsenal | 3 | 195 | 0 | 2 | 2 (0) | 4 | – | 2 | 0 | 0 | 7,5 |
| 2024 | UEFA Nations League | Norway | 2 | 157 | 0 | 0 | 2 (0) | 4 | 89% | 1 | 2 | 0 | 7,4 |
| 2024 | FA Cup | Arsenal | 1 | 120 | 0 | 0 | 2 (1) | 10 | 74% | 0 | 0 | 0 | 8,9 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 02 mei 2026Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 15 apr 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 15 apr 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 17 mrt 2026Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 14 mrt 2026Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 11 mrt 2026Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 11 mrt 2026Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 04 mrt 2026Knee Injury(Questionable)· Premier League
- 18 feb 2026Knock(Missing Fixture)· Premier League
- 07 feb 2026Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 23 nov 2025Knee Injury(Questionable)· Premier League
- 08 nov 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League