Aanvaller-score
53,5
Goals
20
Goals / 90
0.62
Assists
1
Shots / 90
2.87
Shots on target %
61.3%
Dribble success %
42.3%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals77
Assists6
Schotkwal.61
Schotvolume72
Dribbels42
Key passes24
Discipline57
Scoren
Goals20
Goals / 900.62
Penalty's gescoord0
Schieten
Shots93
Shots on target57
Shots on target %61.3%
Efficiëntie
Goals per shot0.22
Shots / 902.87
Creatie
Assists1
Key passes / 900.59
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd52
Dribble success %42.3%
Fysiek / timing
Duelwinst %46.2%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten6
Rode kaarten1
Overtredingen / 901.51
Kaarten / 900.22
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | La Liga | Atletico Madrid | 35 | 1982 | 13 | 0 | 55 (35) | 10 | 67% | 14 | 0 | 2 | 6,81 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Atletico Madrid | 14 | 617 | 6 | 1 | 22 (15) | 8 | 67% | 0 | 1 | 0 | 6,96 |
| 2025 | Copa del Rey | Atletico Madrid | 4 | 151 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 73% | 0 | 1 | 0 | 5,98 |
| 2025 | Super Cup | Atletico Madrid | 0 | 74 | 1 | 0 | 6 (3) | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Atletico Madrid | 1 | 66 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Atletico Madrid | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2025 | Friendlies | Norway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | La Liga | Atletico Madrid | 35 | 1560 | 20 | 2 | 65 (42) | 13 | – | 9 | 1 | 1 | 7,01 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Norway | 8 | 592 | 5 | 2 | 20 (11) | 15 | 80% | 4 | 1 | 0 | 7,48 |
| 2024 | UEFA Nations League | Norway | 6 | 472 | 3 | 3 | 9 (4) | 13 | 80% | 2 | 2 | 0 | 7,43 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Atletico Madrid | 8 | 290 | 0 | 0 | 8 (5) | 2 | – | 2 | 2 | 0 | 6,28 |
| 2024 | Copa del Rey | Atletico Madrid | 3 | 92 | 3 | 0 | 4 (3) | 1 | – | 2 | 2 | 0 | 7,3 |
| 2024 | Friendlies | Norway | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)
- 02 mei 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 22 apr 2026Contusion(Missing Fixture)· La Liga
- 24 sep 2025Red Card(Missing Fixture)· La Liga